| | ||||||
| 报名序号 | 报考岗位 | 准考证号码 | 考室号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 70 | 初中地理 | 202201009 | 01 | 009 | 67.5 | |
| 129 | 初中地理 | 202202007 | 02 | 007 | 64.5 | |
| 132 | 初中地理 | 202207014 | 07 | 014 | 64.5 | |
| 207 | 初中地理 | 202203019 | 03 | 019 | 60.5 | |
| 209 | 初中地理 | 202201022 | 01 | 022 | 58 | |
| 52 | 初中地理 | 202208004 | 08 | 004 | 58 | |
| 221 | 初中历史 | 202203031 | 03 | 031 | 77 | |
| 26 | 初中历史 | 202201029 | 01 | 029 | 72.5 | |
| 227 | 初中历史 | 202208017 | 08 | 017 | 68.5 | |
| 45 | 初中历史 | 202201023 | 01 | 023 | 68 | |
| 54 | 初中历史 | 202207033 | 07 | 033 | 62.5 | |
| 115 | 初中历史 | 202202030 | 02 | 030 | 58.5 | |
| 197 | 初中历史 | 202204030 | 04 | 030 | 52 | |
| 201 | 初中生物 | 202201003 | 01 | 003 | 81.5 | |
| 78 | 初中生物 | 202208020 | 08 | 020 | 62.5 | |
| 106 | 初中生物 | 202202019 | 02 | 019 | 59 | |
| 232 | 初中生物 | 202204015 | 04 | 015 | 59 | |
| 117 | 初中生物 | 202204028 | 04 | 028 | 59 | |
| 41 | 初中生物 | 202206003 | 06 | 003 | 59 | |
| 263 | 初中生物 | 202207009 | 07 | 009 | 54.5 | |
| 67 | 初中生物 | 202203033 | 03 | 033 | 52.5 | |
| 49 | 初中生物 | 202205016 | 05 | 016 | 45 | |
| 224 | 初中数学 | 202206026 | 06 | 026 | 75.5 | |
| 118 | 初中数学 | 202205025 | 05 | 025 | 74.5 | |
| 134 | 初中数学 | 202205024 | 05 | 024 | 73.5 | |
| 215 | 初中数学 | 202206002 | 06 | 002 | 72 | |
| 183 | 初中数学 | 202208009 | 08 | 009 | 71.5 | |
| 139 | 初中数学 | 202201015 | 01 | 015 | 70.5 | |
| 262 | 初中数学 | 202208006 | 08 | 006 | 70 | |
| 35 | 初中数学 | 202201019 | 01 | 019 | 69.5 | |
| 105 | 初中数学 | 202201020 | 01 | 020 | 68.5 | |
| 65 | 初中数学 | 202205032 | 05 | 032 | 68.5 | |
| 184 | 初中数学 | 202201008 | 01 | 008 | 68 | |
| 269 | 初中数学 | 202201025 | 01 | 025 | 67.5 | |
| 73 | 初中数学 | 202203035 | 03 | 035 | 67.5 | |
| 236 | 初中数学 | 202208007 | 08 | 007 | 67.5 | |
| 173 | 初中数学 | 202202033 | 02 | 033 | 67 | |
| 229 | 初中数学 | 202206028 | 06 | 028 | 67 | |
| 144 | 初中数学 | 202204009 | 04 | 009 | 66.5 | |
| 104 | 初中数学 | 202201011 | 01 | 011 | 65.5 | |
| 39 | 初中数学 | 202204005 | 04 | 005 | 65.5 | |
| 277 | 初中数学 | 202202012 | 02 | 012 | 65 | |
| 163 | 初中数学 | 202204006 | 04 | 006 | 65 | |
| 46 | 初中数学 | 202202022 | 02 | 022 | 64.5 | |
| 20 | 初中数学 | 202207013 | 07 | 013 | 63.5 | |
| 159 | 初中数学 | 202207029 | 07 | 029 | 63.5 | |
| 125 | 初中数学 | 202205034 | 05 | 034 | 63 | |
| 86 | 初中数学 | 202207035 | 07 | 035 | 62.5 | |
| 92 | 初中数学 | 202204014 | 04 | 014 | 61 | |
| 14 | 初中数学 | 202205003 | 05 | 003 | 61 | |
| 155 | 初中数学 | 202206018 | 06 | 018 | 60 | |
| 40 | 初中数学 | 202205005 | 05 | 005 | 59.5 | |
| 19 | 初中数学 | 202208010 | 08 | 010 | 59.5 | |
| 131 | 初中数学 | 202208011 | 08 | 011 | 59.5 | |
| 1 | 初中数学 | 202201002 | 01 | 002 | 59 | |
| 212 | 初中数学 | 202203011 | 03 | 011 | 58 | |
| 230 | 初中数学 | 202205031 | 05 | 031 | 56.5 | |
| 37 | 初中数学 | 202202010 | 02 | 010 | 56 | |
| 110 | 初中数学 | 202206012 | 06 | 012 | 56 | |
| 268 | 初中数学 | 202202024 | 02 | 024 | 55 | |
| 187 | 初中数学 | 202203034 | 03 | 034 | 54.5 | |
| 245 | 初中数学 | 202202002 | 02 | 002 | 54 | |
| 50 | 初中数学 | 202206015 | 06 | 015 | 53.5 | |
| 247 | 初中数学 | 202203032 | 03 | 032 | 51.5 | |
| 62 | 初中数学 | 202208018 | 08 | 018 | 51 | |
| 200 | 初中数学 | 202201033 | 01 | 033 | 50 | |
| 98 | 初中数学 | 202206032 | 06 | 032 | 46.5 | |
| 186 | 初中数学 | 202203004 | 03 | 004 | 44.5 | |
| 141 | 初中体育 | 202201017 | 01 | 017 | 74.5 | |
| 175 | 初中体育 | 202201004 | 01 | 004 | 62 | |
| 68 | 初中体育 | 202203003 | 03 | 003 | 58.5 | |
| 95 | 初中体育 | 202201021 | 01 | 021 | 57.5 | |
| 59 | 初中体育 | 202203015 | 03 | 015 | 51 | |
| 251 | 初中体育 | 202207020 | 07 | 020 | 46 | |
| 256 | 初中物理 | 202204008 | 04 | 008 | 75.5 | |
| 225 | 初中物理 | 202207019 | 07 | 019 | 70.5 | |
| 148 | 初中物理 | 202207032 | 07 | 032 | 66 | |
| 208 | 初中物理 | 202202021 | 02 | 021 | 65.5 | |
| 271 | 初中物理 | 202207030 | 07 | 030 | 65 | |
| 167 | 初中物理 | 202208014 | 08 | 014 | 63.5 | |
| 94 | 初中物理 | 202202020 | 02 | 020 | 62.5 | |
| 246 | 初中物理 | 202203001 | 03 | 001 | 60.5 | |
| 140 | 初中物理 | 202201001 | 01 | 001 | 55 | |
| 96 | 初中物理 | 202208022 | 08 | 022 | 55 | |
| 88 | 初中物理 | 202208002 | 08 | 002 | 50.5 | |
| 168 | 初中物理 | 202207018 | 07 | 018 | 49 | |
| 23 | 初中物理 | 202204026 | 04 | 026 | 48.5 | |
| 112 | 初中物理 | 202208001 | 08 | 001 | 46 | |
| 91 | 初中英语 | 202205014 | 05 | 014 | 77.5 | |
| 4 | 初中英语 | 202203027 | 03 | 027 | 75.5 | |
| 84 | 初中英语 | 202206011 | 06 | 011 | 72 | |
| 255 | 初中英语 | 202203013 | 03 | 013 | 71.5 | |
| 133 | 初中英语 | 202206020 | 06 | 020 | 70 | |
| 93 | 初中英语 | 202202035 | 02 | 035 | 69 | |
| 219 | 初中英语 | 202201035 | 01 | 035 | 66.5 | |
| 206 | 初中英语 | 202204017 | 04 | 017 | 64 | |
| 211 | 初中英语 | 202202023 | 02 | 023 | 63.5 | |
| 265 | 初中英语 | 202205018 | 05 | 018 | 61 | |
| 142 | 初中英语 | 202202014 | 02 | 014 | 60.5 | |
| 72 | 初中英语 | 202203005 | 03 | 005 | 57.5 | |
| 89 | 初中英语 | 202202001 | 02 | 001 | 56 | |
| 135 | 初中英语 | 202204027 | 04 | 027 | 54.5 | |
| 190 | 初中英语 | 202206030 | 06 | 030 | 53 | |
| 160 | 初中英语 | 202206035 | 06 | 035 | 52.5 | |
| 76 | 初中英语 | 202207015 | 07 | 015 | 52 | |
| 31 | 初中英语 | 202205011 | 05 | 011 | 50 | |
| 3 | 初中英语 | 202202031 | 02 | 031 | 47 | |
| 47 | 初中英语 | 202203020 | 03 | 020 | 44.5 | |
| 120 | 初中语文 | 202205019 | 05 | 019 | 79 | |
| 234 | 初中语文 | 202202003 | 02 | 003 | 78 | |
| 244 | 初中语文 | 202201006 | 01 | 006 | 77.5 | |
| 264 | 初中语文 | 202206016 | 06 | 016 | 77 | |
| 161 | 初中语文 | 202206004 | 06 | 004 | 76.5 | |
| 83 | 初中语文 | 202205012 | 05 | 012 | 76 | |
| 130 | 初中语文 | 202201010 | 01 | 010 | 72.5 | |
| 42 | 初中语文 | 202206034 | 06 | 034 | 72.5 | |
| 237 | 初中语文 | 202207010 | 07 | 010 | 72 | |
| 69 | 初中语文 | 202202004 | 02 | 004 | 71.5 | |
| 85 | 初中语文 | 202207006 | 07 | 006 | 71 | |
| 250 | 初中语文 | 202206027 | 06 | 027 | 70.5 | |
| 170 | 初中语文 | 202205028 | 05 | 028 | 70 | |
| 257 | 初中语文 | 202205008 | 05 | 008 | 69.5 | |
| 44 | 初中语文 | 202208024 | 08 | 024 | 69.5 | |
| 216 | 初中语文 | 202206025 | 06 | 025 | 69 | |
| 253 | 初中语文 | 202201016 | 01 | 016 | 66.5 | |
| 166 | 初中语文 | 202201014 | 01 | 014 | 66 | |
| 137 | 初中语文 | 202202029 | 02 | 029 | 66 | |
| 43 | 初中语文 | 202207028 | 07 | 028 | 65 | |
| 193 | 初中语文 | 202208013 | 08 | 013 | 65 | |
| 24 | 初中语文 | 202203024 | 03 | 024 | 64.5 | |
| 275 | 初中语文 | 202204007 | 04 | 007 | 64 | |
| 48 | 初中语文 | 202204018 | 04 | 018 | 64 | |
| 192 | 初中语文 | 202208019 | 08 | 019 | 64 | |
| 154 | 初中语文 | 202205022 | 05 | 022 | 63.5 | |
| 53 | 初中语文 | 202208030 | 08 | 030 | 63.5 | |
| 10 | 初中语文 | 202201012 | 01 | 012 | 62.5 | |
| 182 | 初中语文 | 202207012 | 07 | 012 | 62.5 | |
| 179 | 初中语文 | 202204025 | 04 | 025 | 62 | |
| 273 | 初中语文 | 202206005 | 06 | 005 | 62 | |
| 217 | 初中语文 | 202208005 | 08 | 005 | 60 | |
| 157 | 初中语文 | 202208008 | 08 | 008 | 60 | |
| 108 | 初中语文 | 202204013 | 04 | 013 | 59.5 | |
| 213 | 初中语文 | 202204019 | 04 | 019 | 59 | |
| 270 | 初中语文 | 202208026 | 08 | 026 | 59 | |
| 114 | 初中语文 | 202202015 | 02 | 015 | 58.5 | |
| 12 | 初中语文 | 202203008 | 03 | 008 | 58.5 | |
| 81 | 初中语文 | 202203017 | 03 | 017 | 58.5 | |
| 13 | 初中语文 | 202204003 | 04 | 003 | 57 | |
| 198 | 初中语文 | 202203028 | 03 | 028 | 56.5 | |
| 259 | 初中语文 | 202207002 | 07 | 002 | 56.5 | |
| 158 | 初中语文 | 202208025 | 08 | 025 | 56 | |
| 29 | 初中语文 | 202207005 | 07 | 005 | 55.5 | |
| 99 | 初中语文 | 202205035 | 05 | 035 | 55 | |
| 9 | 初中语文 | 202208012 | 08 | 012 | 53 | |
| 231 | 初中语文 | 202204024 | 04 | 024 | 52.5 | |
| 51 | 初中语文 | 202207008 | 07 | 008 | 52 | |
| 28 | 初中语文 | 202207034 | 07 | 034 | 49.5 | |
| 87 | 初中语文 | 202208028 | 08 | 028 | 49.5 | |
| 185 | 初中语文 | 202202005 | 02 | 005 | 48.5 | |
| 36 | 初中语文 | 202201013 | 01 | 013 | 47.5 | |
| 97 | 初中语文 | 202207026 | 07 | 026 | -1 | |
| 90 | 初中政治 | 202206013 | 06 | 013 | 73 | |
| 177 | 初中政治 | 202202027 | 02 | 027 | 63.5 | |
| 126 | 特教学校美术教师 | 202205001 | 05 | 001 | 62.5 | |
| 111 | 特教学校美术教师 | 202203029 | 03 | 029 | 58 | |
| 152 | 特教学校美术教师 | 202203023 | 03 | 023 | 55 | |
| 189 | 特教学校美术教师 | 202205033 | 05 | 033 | 22 | |
| 188 | 特教学校体育男教师 | 202206006 | 06 | 006 | 63 | |
| 113 | 特教学校体育男教师 | 202208031 | 08 | 031 | 44.5 | |
| 15 | 小学教师 | 202206001 | 06 | 001 | 78.5 | |
| 181 | 小学教师 | 202206010 | 06 | 010 | 75.5 | |
| 147 | 小学教师 | 202207003 | 07 | 003 | 75.5 | |
| 171 | 小学教师 | 202204031 | 04 | 031 | 74 | |
| 64 | 小学教师 | 202206029 | 06 | 029 | 73 | |
| 260 | 小学教师 | 202207031 | 07 | 031 | 72 | |
| 57 | 小学教师 | 202205010 | 05 | 010 | 71.5 | |
| 143 | 小学教师 | 202203014 | 03 | 014 | 70.5 | |
| 79 | 小学教师 | 202201031 | 01 | 031 | 70 | |
| 267 | 小学教师 | 202203021 | 03 | 021 | 69.5 | |
| 58 | 小学教师 | 202204010 | 04 | 010 | 69.5 | |
| 199 | 小学教师 | 202202032 | 02 | 032 | 68.5 | |
| 178 | 小学教师 | 202204004 | 04 | 004 | 68.5 | |
| 162 | 小学教师 | 202205006 | 05 | 006 | 68 | |
| 204 | 小学教师 | 202206014 | 06 | 014 | 68 | |
| 153 | 小学教师 | 202204023 | 04 | 023 | 67.5 | |
| 22 | 小学教师 | 202205023 | 05 | 023 | 67.5 | |
| 123 | 小学教师 | 202207025 | 07 | 025 | 67.5 | |
| 30 | 小学教师 | 202206009 | 06 | 009 | 67 | |
| 122 | 小学教师 | 202208021 | 08 | 021 | 66.5 | |
| 149 | 小学教师 | 202208027 | 08 | 027 | 66.5 | |
| 61 | 小学教师 | 202201018 | 01 | 018 | 66 | |
| 220 | 小学教师 | 202202034 | 02 | 034 | 65.5 | |
| 100 | 小学教师 | 202205002 | 05 | 002 | 65.5 | |
| 169 | 小学教师 | 202206024 | 06 | 024 | 65 | |
| 38 | 小学教师 | 202203009 | 03 | 009 | 64.5 | |
| 241 | 小学教师 | 202203022 | 03 | 022 | 64.5 | |
| 266 | 小学教师 | 202204020 | 04 | 020 | 64.5 | |
| 235 | 小学教师 | 202201007 | 01 | 007 | 64 | |
| 102 | 小学教师 | 202203007 | 03 | 007 | 64 | |
| 136 | 小学教师 | 202203025 | 03 | 025 | 64 | |
| 272 | 小学教师 | 202207001 | 07 | 001 | 64 | |
| 194 | 小学教师 | 202207017 | 07 | 017 | 64 | |
| 218 | 小学教师 | 202201005 | 01 | 005 | 63.5 | |
| 138 | 小学教师 | 202201030 | 01 | 030 | 63.5 | |
| 74 | 小学教师 | 202204021 | 04 | 021 | 63.5 | |
| 11 | 小学教师 | 202202009 | 02 | 009 | 63 | |
| 172 | 小学教师 | 202203030 | 03 | 030 | 63 | |
| 205 | 小学教师 | 202205015 | 05 | 015 | 63 | |
| 238 | 小学教师 | 202206017 | 06 | 017 | 63 | |
| 243 | 小学教师 | 202201026 | 01 | 026 | 62.5 | |
| 233 | 小学教师 | 202203002 | 03 | 002 | 62.5 | |
| 196 | 小学教师 | 202205027 | 05 | 027 | 62.5 | |
| 223 | 小学教师 | 202205029 | 05 | 029 | 62.5 | |
| 180 | 小学教师 | 202205004 | 05 | 004 | 62 | |
| 75 | 小学教师 | 202205020 | 05 | 020 | 62 | |
| 146 | 小学教师 | 202206007 | 06 | 007 | 62 | |
| 156 | 小学教师 | 202207011 | 07 | 011 | 62 | |
| 276 | 小学教师 | 202203012 | 03 | 012 | 61.5 | |
| 8 | 小学教师 | 202207016 | 07 | 016 | 61.5 | |
| 80 | 小学教师 | 202202018 | 02 | 018 | 61 | |
| 274 | 小学教师 | 202205007 | 05 | 007 | 61 | |
| 55 | 小学教师 | 202207004 | 07 | 004 | 61 | |
| 239 | 小学教师 | 202205021 | 05 | 021 | 60.5 | |
| 116 | 小学教师 | 202203026 | 03 | 026 | 60 | |
| 121 | 小学教师 | 202204016 | 04 | 016 | 60 | |
| 6 | 小学教师 | 202205026 | 05 | 026 | 60 | |
| 56 | 小学教师 | 202206008 | 06 | 008 | 59.5 | |
| 195 | 小学教师 | 202206023 | 06 | 023 | 59.5 | |
| 127 | 小学教师 | 202204001 | 04 | 001 | 59 | |
| 214 | 小学教师 | 202205017 | 05 | 017 | 59 | |
| 27 | 小学教师 | 202208029 | 08 | 029 | 59 | |
| 18 | 小学教师 | 202208023 | 08 | 023 | 58.5 | |
| 128 | 小学教师 | 202203006 | 03 | 006 | 57.5 | |
| 258 | 小学教师 | 202204035 | 04 | 035 | 57.5 | |
| 202 | 小学教师 | 202208003 | 08 | 003 | 57.5 | |
| 71 | 小学教师 | 202202006 | 02 | 006 | 57 | |
| 5 | 小学教师 | 202204029 | 04 | 029 | 56.5 | |
| 242 | 小学教师 | 202202025 | 02 | 025 | 56 | |
| 101 | 小学教师 | 202204002 | 04 | 002 | 56 | |
| 210 | 小学教师 | 202201024 | 01 | 024 | 55.5 | |
| 82 | 小学教师 | 202204012 | 04 | 012 | 55.5 | |
| 17 | 小学教师 | 202207027 | 07 | 027 | 55 | |
| 254 | 小学教师 | 202202013 | 02 | 013 | 54.5 | |
| 25 | 小学教师 | 202202028 | 02 | 028 | 54.5 | |
| 63 | 小学教师 | 202207022 | 07 | 022 | 54.5 | |
| 248 | 小学教师 | 202204033 | 04 | 033 | 54 | |
| 191 | 小学教师 | 202207023 | 07 | 023 | 54 | |
| 151 | 小学教师 | 202202026 | 02 | 026 | 53 | |
| 145 | 小学教师 | 202205009 | 05 | 009 | 53 | |
| 7 | 小学教师 | 202206022 | 06 | 022 | 53 | |
| 176 | 小学教师 | 202201028 | 01 | 028 | 52.5 | |
| 103 | 小学教师 | 202202008 | 02 | 008 | 52 | |
| 124 | 小学教师 | 202206031 | 06 | 031 | 51.5 | |
| 34 | 小学教师 | 202202017 | 02 | 017 | 50 | |
| 16 | 小学教师 | 202206033 | 06 | 033 | 50 | |
| 150 | 小学教师 | 202201027 | 01 | 027 | 49.5 | |
| 32 | 小学教师 | 202204011 | 04 | 011 | 49 | |
| 249 | 小学教师 | 202205030 | 05 | 030 | 48.5 | |
| 77 | 小学教师 | 202207024 | 07 | 024 | 48 | |
| 240 | 小学教师 | 202204022 | 04 | 022 | 47.5 | |
| 252 | 小学教师 | 202208016 | 08 | 016 | 47.5 | |
| 107 | 小学教师 | 202203018 | 03 | 018 | 46 | |
| 119 | 小学教师 | 202206021 | 06 | 021 | 43.5 | |
| 261 | 小学教师 | 202208032 | 08 | 032 | 43.5 | |
| 21 | 小学教师 | 202206019 | 06 | 019 | 43 | |
| 174 | 小学教师 | 202201034 | 01 | 034 | 42 | |
| 66 | 小学教师 | 202204034 | 04 | 034 | 41.5 | |
| 226 | 小学教师 | 202208015 | 08 | 015 | 40 | |
| 222 | 小学教师 | 202204032 | 04 | 032 | 31 | |
| 228 | 小学教师 | 202207021 | 07 | 021 | 29 | |
| 60 | 职中会计专业 | 202202016 | 02 | 016 | 62.5 | |
| 2 | 职中会计专业 | 202201032 | 01 | 032 | 59.5 | |
| 33 | 职中师范专业 | 202203016 | 03 | 016 | 72.5 | |
| 203 | 职中师范专业 | 202207007 | 07 | 007 | 70 | |
| 164 | 职中师范专业 | 202203010 | 03 | 010 | 65 | |
| 109 | 职中计算机专业 | 202205013 | 05 | 013 | 61 | |
| 165 | 职中计算机专业 | 202202011 | 02 | 011 | 49 | |
| 备注:-1为缺考 | ||||||
责编:戴戈
来源:双峰县融媒体中心 投稿邮箱:bm@ldsf.com.cn
下载APP
分享到